Su nuevo diseño presenta nuevas y valiosas mejorías para el usuario final.
- Operación diaria facilitada
- Mayor rendimiento
- Prolongación de cambio de la goma de acabado.
- Diagnósticos remotos
Apilado de planchas
Están disponibles varios modelos de apiladores, incluyendo desde un conveniente apilador compacto a un apilador VLF para trabajo pesado, satisfaciendo cada necesidad con respecto a los apiladores de planchas.
Panel de control simple
Nuevo panel de control con botones funcionales que permiten un fácil cambio de programación. El estado y los mensajes de error son mostrados en la pantalla, mientras que las luces indicadoras simples dan a conocer que no hay problemas de funcionamiento.
Mantenimiento y limpieza sin problemas
Una tapa superior fácil de levantar proporciona acceso a los cepillos, rodillos, barras de pulverización y guías, montados a presión, los que son reemplazados en minutos, sin el uso de herramientas o la necesidad de volver a calibrarlos.
Conexión Ethernet para COU+
Monitoreo remoto y diagnósticos de la unidad o cambios de la configuración del programa vía Ethernet.
Completamente integrado con la apiladora y con CtP
Completamente integrable con CtP y la apiladora de planchas, o disponible como solución manual offline.
Mesa de alimentación
Fácil alimentación de planchas en el procesador cuando es utilizado con configuración offline o manual, añadiendo una mesa superficial superior para dejar las planchas sobre ella cuando son introducidas en el procesador.
Para configuraciones inline, se puede utilizar un transportador para conectarlo con el CtP, en lugar de una mesa de alimentación.
Mesa de entrega
La mesa de entrega administra las planchas procesadas mientras el operador introduce planchas en el procesador. Está montada en la salida del procesador y reúne las planchas luego de ser procesadas.
Para configuraciones automáticas online, se recomienda utilizar un apilador, el cual puede manejar una mayor capacidad de planchas.
Kits de mantención preventiva
Las piezas de repuesto originales necesarias y las instrucciones paso a paso para completar la mantención anual recomendada en el procesador de planchas, están disponibles para dejar la máquina funcionando en las mejores condiciones.
Apilador de Planchas
Están disponibles varios modelos de apiladores, incluyendo desde un conveniente apilador compacto a un apilador VLF para trabajo pesado, satisfaciendo cada necesidad con respecto a los apiladores de planchas.
Water (total loss), in operate (Calculator?) | N/A | |
Water, in stand-by (Calculator?) | N/A | |
Applications |
||
Plate thickness | mm (“) | 0.15 – 0.30 (0.006 – 0.012) |
Plate types | – | Azura |
Plate, length (min. – max.) | mm (“) | 300 – 1200 (11.8 – 47.2) |
Plate, width (min. – max.) | mm (“) | 230 – 1200 (9.1 – 47.2) |
Consumption |
||
Power, in operate by 230 VAC (±10%) per phase | kWh (BTU/hour) | 1.56 (5320) |
Power, in stand-by | kWh (BTU/hour) | 0.042 (140) |
Water (recircl.), in operate | ml/m² (fl.oz/ft²) | N/A |
Dimensions/Weight |
||
Crate dimensions (WxLxH) | mm (“) | 1850 x 800 x 700 (72.8 x 31.5 x 27.6) |
Depth | mm (“) | 699 (27.5) |
Depth (incl. feed/delivery table) | mm (“) | 2206 (86.9) |
Footprint (incl. feed/delivery table) | m² (ft²) | 3.83 (41.2) |
Height | mm (“) | 1093 – 1163 (43 – 45.8) |
Height, feed | mm (“) | 900 – 970 (35.4-38.2) |
Weight | kg (lbs) | 153 (337) |
Weight, crated (approx.) | kg (lbs) | 258 (568) |
Width | mm (“) | 1735 (68.31) |
Hose Connections |
||
Drain, DEV | mm (“) | N/A |
Drain, GUM 1 | mm (“) | N/A |
Drain, GUM 2 | mm (“) | N/A |
Drain, WASH | mm (“) | N/A |
Exhaust | mm (“) | N/A |
Water supply | mm (“) | N/A |
Power Supply |
||
Power cable specifications (EUR 2) | – | Min. 3 x 1.5 m2 type H03VV-F |
Power cable specifications (JP 2) | – | Min. 3 x 14 AWG type SJ or SJO |
Power cable specifications (US 2) | – | Min. 3 x 14 AWG type SJ or SJO |
Power, voltage (EUR 2) | VAC | 230, 1W + N + PE, 1 x 16 Amps, 50-60 Hz |
Power, voltage (JP 2) | VAC | 200, 2W + PE, 2 x 15 Amps, 50-60 Hz |
Power, voltage (US 2) | VAC | 230, 2W + PE, 2 x 20 Amps, 50-60 Hz |
Speed |
||
Brush speed, WASH | Rpm | N/A |
Linear speed | m/min. (“/min.) | 0.40 – 1.2 (23.6 – 47.2) |
Temperatures |
||
Temperature range, DEV | °C (°F) | N/A |
Temperature range, DRY | °C (°F) | 55 (131) |
Temperature range, PRE-HEAT (+/-) | °C (°F) | N/A |
Volumes |
||
Tank capacity, DEV | l (US gal.) | 20 (5.3) 2 x 20 (10.6) |
Tank capacity, DEV, 2nd section | l (US gal.) | N/A |
Tank capacity, GUM/FINISHER | l (US gal.) | N/A |
Tank capacity, PRE-WASH | l (US gal.) | N/A |
Tank capacity, WASH (recircl. wash) | l (US gal.) | N/A |
Volume incl. filter | l (US gal.) | N/A |
Water Supply |
||
Water pressure total loss (min./max.) | bar (psi) | N/A |
Water temperature (max.) | °C (°F) | N/A |
Water (total loss), in operate (Calculator?) | N/A | |
Water, in stand-by (Calculator?) | N/A | |
Applications |
||
Plate thickness | mm (“) | 0.15 – 0.30 (0.006 – 0.012) |
Plate types | – | Azura |
Plate, length (min. – max.) | mm (“) | 300 – 1100 (11.8 – 43.3) |
Plate, width (min. – max.) | mm (“) | 230 – 850 (9.1 – 33.5) |
Consumption |
||
Power, in operate by 230 VAC (±10%) per phase | kWh (BTU/hour) | 1.56 (5320) |
Power, in stand-by | kWh (BTU/hour) | 0.042 (140) |
Water (recircl.), in operate | ml/m² (fl.oz/ft²) | N/A |
Dimensions/Weight |
||
Crate dimensions (WxLxH) | mm (“) | 1500 x 800 x 700 (59 x 31.5 x 27.6) |
Depth | mm (“) | 699 (27.5) |
Depth (incl. feed/delivery table) | mm (“) | 2206 (86.9) |
Footprint (incl. feed/delivery table) | m² (ft²) | 3.32 (35.74) |
Height | mm (“) | 1093 – 1163 (43 – 45.8) |
Height, feed | mm (“) | 900 – 970 (35.4 – 38.2) |
Weight | kg (lbs) | 127 (280) |
Weight, crated (approx.) | kg (lbs) | 214 (471) |
Width | mm (“) | 1385 (54.5) |
Hose Connections |
||
Drain, DEV | mm (“) | N/A |
Drain, GUM 1 | mm (“) | N/A |
Drain, GUM 2 | mm (“) | N/A |
Drain, WASH | mm (“) | N/A |
Exhaust | mm (“) | N/A |
Water supply | mm (“) | N/A |
Power Supply |
||
Power cable specifications (EUR 2) | – | Min. 3 x 1.5 m2 type H03VV-F |
Power cable specifications (JP 2) | – | Min. 3 x 14 AWG type SJ or SJO |
Power cable specifications (US 2) | – | Min. 3 x 14 AWG type SJ or SJO |
Power, voltage (EUR 2) | VAC | 230, 1W + N + PE, 1 x 16 Amps, 50/60 Hz |
Power, voltage (JP 2) | VAC | 200, 2W + PE, 2 x 15 Amps, 50/60 Hz |
Power, voltage (US 2) | VAC | 230, 2W + PE, 2 x 20 Amps, 50/60 Hz |
Speed |
||
Brush speed, WASH | Rpm | N/A |
Linear speed | m/min. (“/min.) | 0.40 – 1.2 (23.6 – 47.2) |
Temperatures | ||
Temperature range, DEV | °C (°F) | N/A |
Temperature range, DRY | °C (°F) | 55 (131) |
Temperature range, PRE-HEAT (+/-) | °C (°F) | N/A |
Volumes |
||
Tank capacity, DEV | l (US gal.) | 20 (5.3) 2 x 20 (10.6) |
Tank capacity, DEV, 2nd section | l (US gal.) | N/A |
Tank capacity, GUM/FINISHER | l (US gal.) | N/A |
Tank capacity, PRE-WASH | l (US gal.) | N/A |
Tank capacity, WASH (recircl. wash) | l (US gal.) | N/A |
Volume incl. filter | l (US gal.) | N/A |
Water Supply |
||
Water pressure total loss (min./max.) | bar (psi) | N/A |
Water temperature (max.) | °C (°F) | N/A |