i1Basic Pro 2 es el estándar de la industria para una solución de medición del color espectral accesible, de nivel profesional que incluye creación de perfiles de pantalla y proyector, y control de calidad de la impresión.
- El excelente software de gestión del color i1Profiler ofrece lo último en flexibilidad y control. El modo básico ofrece una interfaz guiada por un asistente con opciones predefinidas para lograr el proceso más rápido para obtener color profesional en la pantalla. El modo avanzado ofrece opciones definidas por el usuario para flujos de trabajo de creación de perfiles más sofisticados para ofrecer los resultados de color con la más alta calidad en monitores y proyectores, al igual que pruebas de pantallas y herramientas de control de calidad.
- Una mejor estabilidad de la temperatura y mayores niveles de brillo mejoran la medición emisiva, lo que resulta en la mejor calibración y creación de perfiles de monitores y proyectores posible.
- Ofrece asistencia completa para los más recientes estándares de video, incluidos los estándares de transmisión de video NTSC, ITU-R-Rec.BT.709 y PAL SECAM.
- El software PANTONE Color Manager incluido posibilita la captura y gestión precisa de colores directos y ayuda a los usuarios a crear paletas de las mejores igualaciones de colores PANTONE que se extraen de manera automática de sus propias imágenes.
- Actualice fácilmente el software i1Publish para agregar la funcionalidad de control de calidad y creación de perfiles de impresora compatible (RGB, CMYK, CMYK + otras cuatro), y funciones de creación de perfiles de cámara. Para obtener una mayor automatización, use el lector automático de tablas opcional de tipo manos libres i1iO o agregue un lector de tablas automático i1iSis 2 para crear perfiles de impresoras.
El i1Pro 2 está equipado con el estándar de las artes gráficas de X-Rite (XRGA) para que las empresas y profesionales involucrados en la impresión de producción digital puedan adherir a los estándares ISO más rápido y con mayor facilidad, además de tener la confianza de que los datos enviados o recibidos mediante todos los enlaces en la cadena de suministro son confiables y constantes, lo que reduce el desperdicio y los trabajos de reprocesamiento. Ofrece comentarios del usuario en tiempo real para garantizar mediciones precisas y una herramienta de autodiagnóstico que ajusta y corrige los cambios menores.
Construido sobre el éxito del espectrofotómetro i1Pro de X-Rite como estándar de hecho en la industria por más de una década, i1Pro2 incluye una nueva generación de tecnología líder en la industria que ofrece mayor precisión, facilidad de uso y un conjunto de funciones expandidas de nivel profesional, incluidos los últimos desarrollos con estándares ISO. i1Basic Pro 2 incluye el espectrofotómetro i1Pro 2; la última versión disponible del software i1Profiler; el software PANTONE Color Manager; y accesorios sólidos i1 (Cabezal para medición de la luz ambiente, reglas de escaneo, panel de repuesto, objetivos de posicionamiento del color directo, caja blanda transportable).
Repetitividad de corto plazo: blanco | Reflectance: 0.1 ∆E94* (D50,2°, mean of 10 measurements every 3 seconds on white) |
---|---|
Geometría de medición | 45°/0° ring illumination optics, ISO 13655:2009 |
Acuerdo entre instrumentos | 0.4 ∆E94* average, 1.0 ∆E94* max. (deviation from X-Rite manufacturing standard at a temperature of 23ºC (73.4ºF) on 12 BCRA tiles (D50, 2º)) |
Tamaño del área de iluminación | 3.5 mm (0.14”) |
Fuente de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
Condiciones de medición | • UV included – ISO 13655:2009 measurement condition M0 • D50 – ISO 13655:2009 measurement condition M1 • UV excluded Filter – ISO 13655:2009 measurement condition M2 |
Frecuencia de la medición en el modo de escaneo | 200 measurements per second |
Espesor mínimo de medios | 3 mm (0.12”) on backup board |
Tamaño del parche | Minimal Patch Size in Scanning Mode: 7 x 10 mm (0.28” x 0.39”) (Width x Height) with sensor ruler 10 x 10 mm (0.39” x 0.39”) (Width x Height) without sensor ruler |
Rango fotométrico | 10nm; Sampling interval 3.5nm |
Analizador de espectro | i1® technology with built-in wavelengths check; Holographic diffraction grating with 128-pixel diode array |
Intervalo espectral | 380 – 730 nm |
Presentación del espectro | 380 … 730 nm in 10 nm steps |
Formato de perfil compatible | ICC |
Apertura | Measurement aperture: 4.5 mm (0.18”) diameter (effective measurement aperture during scanning is depending on the patch size and measurement speed) |
Unité de couleur | Silver/Black |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | i1Pro device: 155 mm x 66 mm x 67 mm (6.1” x 2.6” x 2.6”) i1 Ruler: 337 mm x 102 mm (13.3” x 4.0”) i1 Backup Board: 355 mm x 265 mm (14.0” x 10.4”) folded or 355 mm x 400 mm (14.0” x 15.7”) unfolded |
Peso | i1Pro device: 245 g (8.6 oz) |
Dimensiones del paquete (largo, ancho, alto) | 13.7″ x 6.1″ x 17.0″ / 348 mm x 155 mm x 434 mm |
Peso despachado | 9.898 lbs / 4.490 kg |
Interfaz de comunicación | USB 1.1 |
Nivel de experiencia | Intermediate to Advanced |
Idiomas compatibles | Chinese (Simplified) English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish |
Kit de desarrollo de software | Available for OEM customers |
Modos de software | Basic & Advanced |
Experiencia de usuario | Choose between a ‘basic’, wizard-driven interface or an ‘advanced’, user-driven interface for highest level professional results |
Calibración | Manual on external ceramic white reference |
Fondo de medición | white, ISO 13655:2009; for measurements on backup board |
Compatibilidad con dispositivos móviles | iOS |
Compensación de abrillantadores ópticos | Optical Brightener Compensation (OBC) with i1Profiler software |
Garantía | Twelve (12) months from the date of sale, unless different local regulations apply. Product registration is required to receive X-Rite technical support during the warranty period. Registration can occur directly through the software, on our website, or via phone. Users are encouraged to register their product within the first 30 days of use. |
¿Qué incluye? | i1Pro 2 spectrophotometer (measurement device), calibration plate, ambient light measurement head, monitor holder, positioning target, scanning ruler, backup board, USB cable, i1Profiler v1.x software for monitor profiling plus QA for monitors and printers, PANTONE Color Manager software and soft-sided storage case. FreeColorTRUE mobile app download from iTunes® App Store. |
Macintosh | MacOS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, or 10.11.x (with latest upgrades installed) |
Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (with latest Service Pack installed) |
Espacio en disco disponible | 500MB (depending on components installed) |
Conectividad | Powered USB port
WINDOWS: Network adaptor installed and driver loaded |
Resolución de la pantalla | 1024×768 pixels or higher |
Conexión a Internet | Required for software install, download and automatic update |
Memoria | 512MB RAM (2GB recommended) |
Cantidad de pantallas admitidas por estación de trabajo | 4 |
Unidad óptica | DVD Drive or Internet Connection |
Procesador | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU or better; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo or AMD Athlon™ XP or better |
Seguridad | User must have Administrator rights to install and uninstall the application |
Tarjeta de video | MAC: Latest drivers for video card installed; WINDOWS: Latest drivers for video card installed, dual display support requires either 2 video cards or a dual head video card that supports dual video LUTs being loaded |
Dispositivos iOS compatibles | Compatible with Free ColorTRUE Mobile App: • iPad 2, 3rd gen, 4th gen, Air, Mini, & Mini 2nd gen running iOS 7.x or later • iPhone 4, 4S, 5, 5c, & 5s running iOS 7.x or later • iPod Touch running iOS 7.x or later |